Public Cloud (IaaS)
Мгновенный выход в онлайн с почасовым биллингом - вся облачная инфраструктура в ваших руках вместе с Public Cloud.

Оплата за реальное потребление - "Pay as you go", почасовой биллинг. Нет расходов на инфраструктуру.
Быстрый запуск необходимых ресурсов. Легкое масштабирование. Подготовленные образы ОС, возможность загрузки своего ISO.
Управление через удобные интерфейсы для пользователя и программиста через веб-интерфейс, командную строку, API.
Эксперты Foxcloud проконсультируют, научат и помогут запустить ваши IT-решения, перенести Ваши приложения в облако.
Современные ЦОДы уровня TIER III+ c мультирепликацией ресурсов. Надежная отказоустойчивая архитектура.
Вместе с Foxcloud откройте для себя облачные технологии по всему миру. Мы доступны в США, Европе, России и СНГ.
Превосходное соотношение цена/качество. Идеально для небольших приложений и простых задач или просто для тестов.
| Название инстанса | CPU | RAM | Disk | Цена в месяц | Цена в час | 
|---|---|---|---|---|---|
| basic1.xs | 1 Ядро | 1 Gb | 20 Gb | 106.10 MDL | 0.15 MDL | 
| basic1.s | 1 Ядро | 2 Gb | 50 Gb | 179.75 MDL | 0.25 MDL | 
| basic1.m | 2 Ядра | 4 Gb | 100 Gb | 359.50 MDL | 0.50 MDL | 
| basic1.l | 2 Ядра | 8 Gb | 200 Gb | 633.50 MDL | 0.88 MDL | 
| basic1.xl | 4 Ядра | 16 Gb | 400 Gb | 1267.00 MDL | 1.76 MDL | 
| basic1.xxl | 8 Ядер | 32 Gb | 600 Gb | 2328.00 MDL | 3.23 MDL | 
Дисковое хранилище оптимизированное под высокий уровень IOPs. Идеально для задач чувствительных к скорости чтения и записи данных.
| Название инстанса | CPU | RAM | Disk | Цена в месяц | Цена в час | 
|---|---|---|---|---|---|
| iops1.xs | 1 Ядро | 1 Gb | 10 Gb | 119.70 MDL | 0.17 MDL | 
| iops1.s | 1 Ядро | 2 Gb | 20 Gb | 196.65 MDL | 0.27 MDL | 
| iops1.m | 2 Ядра | 4 Gb | 40 Gb | 393.30 MDL | 0.55 MDL | 
| iops1.l | 2 Ядра | 8 Gb | 80 Gb | 701.10 MDL | 0.97 MDL | 
| iops1.xl | 4 Ядра | 16 Gb | 160 Gb | 1402.20 MDL | 1.95 MDL | 
| iops1.xxl | 8 Ядер | 32 Gb | 320 Gb | 2804.40 MDL | 3.90 MDL | 
| Название инстанса | CPU | RAM | Disk | Цена в месяц | Цена в час | 
|---|---|---|---|---|---|
| ram1.xs | 1 Ядро | 8 Gb | 50 Gb | 2522.25 MDL | 3.50 MDL | 
| ram1.s | 2 Ядра | 16 Gb | 50 Gb | 2907.00 MDL | 4.04 MDL | 
| ram1.m | 2 Ядра | 32 Gb | 50 Gb | 3591.00 MDL | 4.99 MDL | 
| ram1.l | 4 Ядра | 64 Gb | 50 Gb | 5044.50 MDL | 7.01 MDL | 
| ram1.xl | 8 Ядер | 128 Gb | 50 Gb | 7951.50 MDL | 11.04 MDL | 
| ram1.xxl | 16 Ядер | 256 Gb | 50 Gb | 13765.50 MDL | 19.12 MDL | 
| Название инстанса | CPU | RAM | Disk | Цена в месяц | Цена в час | 
|---|---|---|---|---|---|
| volume1.xs | 1 Ядро | 1 Gb | 0 Gb | 85.50 MDL | 0.12 MDL | 
| volume1.s | 1 Ядро | 2 Gb | 0 Gb | 128.25 MDL | 0.18 MDL | 
| volume1.m | 2 Ядра | 4 Gb | 0 Gb | 256.50 MDL | 0.36 MDL | 
| volume1.l | 2 Ядра | 8 Gb | 0 Gb | 427.50 MDL | 0.59 MDL | 
| volume1.xl | 4 Ядра | 16 Gb | 0 Gb | 855.00 MDL | 1.19 MDL | 
| volume1.xxl | 8 Ядер | 32 Gb | 0 Gb | 1710.00 MDL | 2.38 MDL | 

| до 6 Ядер | CPU | 
| до 16 Гб | RAM | 
| до 500 Гб | Стандартный диск | 
| до 5 Тб | Трафик | 
| до 500 Гб | Объектное хранилище | 
|         Размещение | |

| до 12 Ядер | CPU | 
| до 48 Гб | RAM | 
| до 2000 Гб | Стандартный диск | 
| до 5 Тб | Трафик | 
| до 3000 Гб | Объектное хранилище | 
|         Размещение | |

| до 50 Ядер | CPU | 
| до 256 Гб | RAM | 
| до 5000 Гб | Стандартный диск | 
| до 5 Тб | Трафик | 
| до 10000 Гб | Объектное хранилище | 
|         Размещение | |
Ответы на часто задаваемые вопросы о Public Cloud (IaaS).