Public Cloud (IaaS)
Мгновенный выход в онлайн с почасовым биллингом - вся облачная инфраструктура в ваших руках вместе с Public Cloud.

Оплата за реальное потребление - "Pay as you go", почасовой биллинг. Нет расходов на инфраструктуру.
Быстрый запуск необходимых ресурсов. Легкое масштабирование. Подготовленные образы ОС, возможность загрузки своего ISO.
Управление через удобные интерфейсы для пользователя и программиста через веб-интерфейс, командную строку, API.
Эксперты Foxcloud проконсультируют, научат и помогут запустить ваши IT-решения, перенести Ваши приложения в облако.
Современные ЦОДы уровня TIER III+ c мультирепликацией ресурсов. Надежная отказоустойчивая архитектура.
Вместе с Foxcloud откройте для себя облачные технологии по всему миру. Мы доступны в США, Европе, России и СНГ.
Превосходное соотношение цена/качество. Идеально для небольших приложений и простых задач или просто для тестов.
| Название инстанса | CPU | RAM | Disk | Цена в месяц | Цена в час |
|---|---|---|---|---|---|
| basic1.xs | 1 Ядро | 1 Gb | 20 Gb | 105.02 MDL | 0.15 MDL |
| basic1.s | 1 Ядро | 2 Gb | 50 Gb | 177.93 MDL | 0.25 MDL |
| basic1.m | 2 Ядра | 4 Gb | 100 Gb | 355.86 MDL | 0.49 MDL |
| basic1.l | 2 Ядра | 8 Gb | 200 Gb | 627.10 MDL | 0.87 MDL |
| basic1.xl | 4 Ядра | 16 Gb | 400 Gb | 1254.20 MDL | 1.74 MDL |
| basic1.xxl | 8 Ядер | 32 Gb | 600 Gb | 2304.40 MDL | 3.20 MDL |
Дисковое хранилище оптимизированное под высокий уровень IOPs. Идеально для задач чувствительных к скорости чтения и записи данных.
| Название инстанса | CPU | RAM | Disk | Цена в месяц | Цена в час |
|---|---|---|---|---|---|
| iops1.xs | 1 Ядро | 1 Gb | 10 Gb | 118.52 MDL | 0.16 MDL |
| iops1.s | 1 Ядро | 2 Gb | 20 Gb | 194.73 MDL | 0.27 MDL |
| iops1.m | 2 Ядра | 4 Gb | 40 Gb | 389.46 MDL | 0.54 MDL |
| iops1.l | 2 Ядра | 8 Gb | 80 Gb | 694.30 MDL | 0.96 MDL |
| iops1.xl | 4 Ядра | 16 Gb | 160 Gb | 1388.60 MDL | 1.93 MDL |
| iops1.xxl | 8 Ядер | 32 Gb | 320 Gb | 2777.20 MDL | 3.86 MDL |
| Название инстанса | CPU | RAM | Disk | Цена в месяц | Цена в час |
|---|---|---|---|---|---|
| ram1.xs | 1 Ядро | 8 Gb | 50 Gb | 2496.29 MDL | 3.47 MDL |
| ram1.s | 2 Ядра | 16 Gb | 50 Gb | 2877.08 MDL | 4.00 MDL |
| ram1.m | 2 Ядра | 32 Gb | 50 Gb | 3554.04 MDL | 4.94 MDL |
| ram1.l | 4 Ядра | 64 Gb | 50 Gb | 4992.58 MDL | 6.93 MDL |
| ram1.xl | 8 Ядер | 128 Gb | 50 Gb | 7869.66 MDL | 10.93 MDL |
| ram1.xxl | 16 Ядер | 256 Gb | 50 Gb | 13623.82 MDL | 18.92 MDL |
| Название инстанса | CPU | RAM | Disk | Цена в месяц | Цена в час |
|---|---|---|---|---|---|
| volume1.xs | 1 Ядро | 1 Gb | 0 Gb | 84.62 MDL | 0.12 MDL |
| volume1.s | 1 Ядро | 2 Gb | 0 Gb | 126.93 MDL | 0.18 MDL |
| volume1.m | 2 Ядра | 4 Gb | 0 Gb | 253.86 MDL | 0.35 MDL |
| volume1.l | 2 Ядра | 8 Gb | 0 Gb | 423.10 MDL | 0.59 MDL |
| volume1.xl | 4 Ядра | 16 Gb | 0 Gb | 846.20 MDL | 1.18 MDL |
| volume1.xxl | 8 Ядер | 32 Gb | 0 Gb | 1692.40 MDL | 2.35 MDL |

| до 6 Ядер | CPU |
| до 16 Гб | RAM |
| до 500 Гб | Стандартный диск |
| до 5 Тб | Трафик |
| до 500 Гб | Объектное хранилище |
|
Размещение |
|

| до 12 Ядер | CPU |
| до 48 Гб | RAM |
| до 2000 Гб | Стандартный диск |
| до 5 Тб | Трафик |
| до 3000 Гб | Объектное хранилище |
|
Размещение |
|

| до 50 Ядер | CPU |
| до 256 Гб | RAM |
| до 5000 Гб | Стандартный диск |
| до 5 Тб | Трафик |
| до 10000 Гб | Объектное хранилище |
|
Размещение |
|
Ответы на часто задаваемые вопросы о Public Cloud (IaaS).