Public Cloud (IaaS)
Мгновенный выход в онлайн с почасовым биллингом - вся облачная инфраструктура в ваших руках вместе с Public Cloud.

Оплата за реальное потребление - "Pay as you go", почасовой биллинг. Нет расходов на инфраструктуру.
Быстрый запуск необходимых ресурсов. Легкое масштабирование. Подготовленные образы ОС, возможность загрузки своего ISO.
Управление через удобные интерфейсы для пользователя и программиста через веб-интерфейс, командную строку, API.
Эксперты Foxcloud проконсультируют, научат и помогут запустить ваши IT-решения, перенести Ваши приложения в облако.
Современные ЦОДы уровня TIER III+ c мультирепликацией ресурсов. Надежная отказоустойчивая архитектура.
Вместе с Foxcloud откройте для себя облачные технологии по всему миру. Мы доступны в США, Европе, России и СНГ.
Превосходное соотношение цена/качество. Идеально для небольших приложений и простых задач или просто для тестов.
| Название инстанса | CPU | RAM | Disk | Цена в месяц | Цена в час |
|---|---|---|---|---|---|
| basic1.xs | 1 Ядро | 1 Gb | 20 Gb | 108.62 MDL | 0.15 MDL |
| basic1.s | 1 Ядро | 2 Gb | 50 Gb | 183.93 MDL | 0.26 MDL |
| basic1.m | 2 Ядра | 4 Gb | 100 Gb | 367.86 MDL | 0.51 MDL |
| basic1.l | 2 Ядра | 8 Gb | 200 Gb | 648.10 MDL | 0.90 MDL |
| basic1.xl | 4 Ядра | 16 Gb | 400 Gb | 1296.20 MDL | 1.80 MDL |
| basic1.xxl | 8 Ядер | 32 Gb | 600 Gb | 2382.40 MDL | 3.31 MDL |
Дисковое хранилище оптимизированное под высокий уровень IOPs. Идеально для задач чувствительных к скорости чтения и записи данных.
| Название инстанса | CPU | RAM | Disk | Цена в месяц | Цена в час |
|---|---|---|---|---|---|
| iops1.xs | 1 Ядро | 1 Gb | 10 Gb | 122.62 MDL | 0.17 MDL |
| iops1.s | 1 Ядро | 2 Gb | 20 Gb | 201.43 MDL | 0.28 MDL |
| iops1.m | 2 Ядра | 4 Gb | 40 Gb | 402.86 MDL | 0.56 MDL |
| iops1.l | 2 Ядра | 8 Gb | 80 Gb | 718.10 MDL | 1.00 MDL |
| iops1.xl | 4 Ядра | 16 Gb | 160 Gb | 1436.20 MDL | 1.99 MDL |
| iops1.xxl | 8 Ядер | 32 Gb | 320 Gb | 2872.40 MDL | 3.99 MDL |
| Название инстанса | CPU | RAM | Disk | Цена в месяц | Цена в час |
|---|---|---|---|---|---|
| ram1.xs | 1 Ядро | 8 Gb | 50 Gb | 2584.79 MDL | 3.59 MDL |
| ram1.s | 2 Ядра | 16 Gb | 50 Gb | 2979.08 MDL | 4.14 MDL |
| ram1.m | 2 Ядра | 32 Gb | 50 Gb | 3680.04 MDL | 5.11 MDL |
| ram1.l | 4 Ядра | 64 Gb | 50 Gb | 5169.58 MDL | 7.18 MDL |
| ram1.xl | 8 Ядер | 128 Gb | 50 Gb | 8148.66 MDL | 11.32 MDL |
| ram1.xxl | 16 Ядер | 256 Gb | 50 Gb | 14106.82 MDL | 19.59 MDL |
| Название инстанса | CPU | RAM | Disk | Цена в месяц | Цена в час |
|---|---|---|---|---|---|
| volume1.xs | 1 Ядро | 1 Gb | 0 Gb | 87.62 MDL | 0.12 MDL |
| volume1.s | 1 Ядро | 2 Gb | 0 Gb | 131.43 MDL | 0.18 MDL |
| volume1.m | 2 Ядра | 4 Gb | 0 Gb | 262.86 MDL | 0.37 MDL |
| volume1.l | 2 Ядра | 8 Gb | 0 Gb | 438.10 MDL | 0.61 MDL |
| volume1.xl | 4 Ядра | 16 Gb | 0 Gb | 876.20 MDL | 1.22 MDL |
| volume1.xxl | 8 Ядер | 32 Gb | 0 Gb | 1752.40 MDL | 2.43 MDL |

| до 6 Ядер | CPU |
| до 16 Гб | RAM |
| до 500 Гб | Стандартный диск |
| до 5 Тб | Трафик |
| до 500 Гб | Объектное хранилище |
|
Размещение |
|

| до 12 Ядер | CPU |
| до 48 Гб | RAM |
| до 2000 Гб | Стандартный диск |
| до 5 Тб | Трафик |
| до 3000 Гб | Объектное хранилище |
|
Размещение |
|

| до 50 Ядер | CPU |
| до 256 Гб | RAM |
| до 5000 Гб | Стандартный диск |
| до 5 Тб | Трафик |
| до 10000 Гб | Объектное хранилище |
|
Размещение |
|
Ответы на часто задаваемые вопросы о Public Cloud (IaaS).