Public Cloud (IaaS)
Мгновенный выход в онлайн с почасовым биллингом - вся облачная инфраструктура в ваших руках вместе с Public Cloud.
Оплата за реальное потребление - "Pay as you go", почасовой биллинг. Нет расходов на инфраструктуру.
Быстрый запуск необходимых ресурсов. Легкое масштабирование. Подготовленные образы ОС, возможность загрузки своего ISO.
Управление через удобные интерфейсы для пользователя и программиста через веб-интерфейс, командную строку, API.
Эксперты Foxcloud проконсультируют, научат и помогут запустить ваши IT-решения, перенести Ваши приложения в облако.
Современные ЦОДы уровня TIER III+ c мультирепликацией ресурсов. Надежная отказоустойчивая архитектура.
Вместе с Foxcloud откройте для себя облачные технологии по всему миру. Мы доступны в США, Европе, России и СНГ.
Превосходное соотношение цена/качество. Идеально для небольших приложений и простых задач или просто для тестов.
Название инстанса | CPU | RAM | Disk | Цена в месяц | Цена в час |
---|---|---|---|---|---|
basic1.xs | 1 Ядро | 1 Gb | 20 Gb | 104.50 MDL | 0.15 MDL |
basic1.s | 1 Ядро | 2 Gb | 50 Gb | 176.95 MDL | 0.25 MDL |
basic1.m | 2 Ядра | 4 Gb | 100 Gb | 353.90 MDL | 0.49 MDL |
basic1.l | 2 Ядра | 8 Gb | 200 Gb | 623.50 MDL | 0.87 MDL |
basic1.xl | 4 Ядра | 16 Gb | 400 Gb | 1247.00 MDL | 1.73 MDL |
basic1.xxl | 8 Ядер | 32 Gb | 600 Gb | 2292.00 MDL | 3.18 MDL |
Дисковое хранилище оптимизированное под высокий уровень IOPs. Идеально для задач чувствительных к скорости чтения и записи данных.
Название инстанса | CPU | RAM | Disk | Цена в месяц | Цена в час |
---|---|---|---|---|---|
iops1.xs | 1 Ядро | 1 Gb | 10 Gb | 118.00 MDL | 0.16 MDL |
iops1.s | 1 Ядро | 2 Gb | 20 Gb | 193.85 MDL | 0.27 MDL |
iops1.m | 2 Ядра | 4 Gb | 40 Gb | 387.70 MDL | 0.54 MDL |
iops1.l | 2 Ядра | 8 Gb | 80 Gb | 691.10 MDL | 0.96 MDL |
iops1.xl | 4 Ядра | 16 Gb | 160 Gb | 1382.20 MDL | 1.92 MDL |
iops1.xxl | 8 Ядер | 32 Gb | 320 Gb | 2764.40 MDL | 3.84 MDL |
Название инстанса | CPU | RAM | Disk | Цена в месяц | Цена в час |
---|---|---|---|---|---|
ram1.xs | 1 Ядро | 8 Gb | 50 Gb | 2486.85 MDL | 3.45 MDL |
ram1.s | 2 Ядра | 16 Gb | 50 Gb | 2866.20 MDL | 3.98 MDL |
ram1.m | 2 Ядра | 32 Gb | 50 Gb | 3540.60 MDL | 4.92 MDL |
ram1.l | 4 Ядра | 64 Gb | 50 Gb | 4973.70 MDL | 6.91 MDL |
ram1.xl | 8 Ядер | 128 Gb | 50 Gb | 7839.90 MDL | 10.89 MDL |
ram1.xxl | 16 Ядер | 256 Gb | 50 Gb | 13572.30 MDL | 18.85 MDL |
Название инстанса | CPU | RAM | Disk | Цена в месяц | Цена в час |
---|---|---|---|---|---|
volume1.xs | 1 Ядро | 1 Gb | 0 Gb | 84.30 MDL | 0.12 MDL |
volume1.s | 1 Ядро | 2 Gb | 0 Gb | 126.45 MDL | 0.18 MDL |
volume1.m | 2 Ядра | 4 Gb | 0 Gb | 252.90 MDL | 0.35 MDL |
volume1.l | 2 Ядра | 8 Gb | 0 Gb | 421.50 MDL | 0.59 MDL |
volume1.xl | 4 Ядра | 16 Gb | 0 Gb | 843.00 MDL | 1.17 MDL |
volume1.xxl | 8 Ядер | 32 Gb | 0 Gb | 1686.00 MDL | 2.34 MDL |
до 6 Ядер | CPU |
до 16 Гб | RAM |
до 500 Гб | Стандартный диск |
до 5 Тб | Трафик |
до 500 Гб | Объектное хранилище |
![]() ![]() ![]() ![]() Размещение |
до 12 Ядер | CPU |
до 48 Гб | RAM |
до 2000 Гб | Стандартный диск |
до 5 Тб | Трафик |
до 3000 Гб | Объектное хранилище |
![]() ![]() ![]() ![]() Размещение |
до 50 Ядер | CPU |
до 256 Гб | RAM |
до 5000 Гб | Стандартный диск |
до 5 Тб | Трафик |
до 10000 Гб | Объектное хранилище |
![]() ![]() ![]() ![]() Размещение |
Ответы на часто задаваемые вопросы о Public Cloud (IaaS).