Public Cloud (IaaS)
Мгновенный выход в онлайн с почасовым биллингом - вся облачная инфраструктура в ваших руках вместе с Public Cloud.

Оплата за реальное потребление - "Pay as you go", почасовой биллинг. Нет расходов на инфраструктуру.
Быстрый запуск необходимых ресурсов. Легкое масштабирование. Подготовленные образы ОС, возможность загрузки своего ISO.
Управление через удобные интерфейсы для пользователя и программиста через веб-интерфейс, командную строку, API.
Эксперты Foxcloud проконсультируют, научат и помогут запустить ваши IT-решения, перенести Ваши приложения в облако.
Современные ЦОДы уровня TIER III+ c мультирепликацией ресурсов. Надежная отказоустойчивая архитектура.
Вместе с Foxcloud откройте для себя облачные технологии по всему миру. Мы доступны в США, Европе, России и СНГ.
Превосходное соотношение цена/качество. Идеально для небольших приложений и простых задач или просто для тестов.
| Название инстанса | CPU | RAM | Disk | Цена в месяц | Цена в час |
|---|---|---|---|---|---|
| basic1.xs | 1 Ядро | 1 Gb | 20 Gb | 105.36 MDL | 0.15 MDL |
| basic1.s | 1 Ядро | 2 Gb | 50 Gb | 178.44 MDL | 0.25 MDL |
| basic1.m | 2 Ядра | 4 Gb | 100 Gb | 356.88 MDL | 0.50 MDL |
| basic1.l | 2 Ядра | 8 Gb | 200 Gb | 628.80 MDL | 0.87 MDL |
| basic1.xl | 4 Ядра | 16 Gb | 400 Gb | 1257.60 MDL | 1.75 MDL |
| basic1.xxl | 8 Ядер | 32 Gb | 600 Gb | 2311.20 MDL | 3.21 MDL |
Дисковое хранилище оптимизированное под высокий уровень IOPs. Идеально для задач чувствительных к скорости чтения и записи данных.
| Название инстанса | CPU | RAM | Disk | Цена в месяц | Цена в час |
|---|---|---|---|---|---|
| iops1.xs | 1 Ядро | 1 Gb | 10 Gb | 118.96 MDL | 0.17 MDL |
| iops1.s | 1 Ядро | 2 Gb | 20 Gb | 195.44 MDL | 0.27 MDL |
| iops1.m | 2 Ядра | 4 Gb | 40 Gb | 390.88 MDL | 0.54 MDL |
| iops1.l | 2 Ядра | 8 Gb | 80 Gb | 696.80 MDL | 0.97 MDL |
| iops1.xl | 4 Ядра | 16 Gb | 160 Gb | 1393.60 MDL | 1.94 MDL |
| iops1.xxl | 8 Ядер | 32 Gb | 320 Gb | 2787.20 MDL | 3.87 MDL |
| Название инстанса | CPU | RAM | Disk | Цена в месяц | Цена в час |
|---|---|---|---|---|---|
| ram1.xs | 1 Ядро | 8 Gb | 50 Gb | 2506.32 MDL | 3.48 MDL |
| ram1.s | 2 Ядра | 16 Gb | 50 Gb | 2888.64 MDL | 4.01 MDL |
| ram1.m | 2 Ядра | 32 Gb | 50 Gb | 3568.32 MDL | 4.96 MDL |
| ram1.l | 4 Ядра | 64 Gb | 50 Gb | 5012.64 MDL | 6.96 MDL |
| ram1.xl | 8 Ядер | 128 Gb | 50 Gb | 7901.28 MDL | 10.97 MDL |
| ram1.xxl | 16 Ядер | 256 Gb | 50 Gb | 13678.56 MDL | 19.00 MDL |
| Название инстанса | CPU | RAM | Disk | Цена в месяц | Цена в час |
|---|---|---|---|---|---|
| volume1.xs | 1 Ядро | 1 Gb | 0 Gb | 84.96 MDL | 0.12 MDL |
| volume1.s | 1 Ядро | 2 Gb | 0 Gb | 127.44 MDL | 0.18 MDL |
| volume1.m | 2 Ядра | 4 Gb | 0 Gb | 254.88 MDL | 0.35 MDL |
| volume1.l | 2 Ядра | 8 Gb | 0 Gb | 424.80 MDL | 0.59 MDL |
| volume1.xl | 4 Ядра | 16 Gb | 0 Gb | 849.60 MDL | 1.18 MDL |
| volume1.xxl | 8 Ядер | 32 Gb | 0 Gb | 1699.20 MDL | 2.36 MDL |

| до 6 Ядер | CPU |
| до 16 Гб | RAM |
| до 500 Гб | Стандартный диск |
| до 5 Тб | Трафик |
| до 500 Гб | Объектное хранилище |
|
Размещение |
|

| до 12 Ядер | CPU |
| до 48 Гб | RAM |
| до 2000 Гб | Стандартный диск |
| до 5 Тб | Трафик |
| до 3000 Гб | Объектное хранилище |
|
Размещение |
|

| до 50 Ядер | CPU |
| до 256 Гб | RAM |
| до 5000 Гб | Стандартный диск |
| до 5 Тб | Трафик |
| до 10000 Гб | Объектное хранилище |
|
Размещение |
|
Ответы на часто задаваемые вопросы о Public Cloud (IaaS).