Public Cloud (IaaS)
Мгновенный выход в онлайн с почасовым биллингом - вся облачная инфраструктура в ваших руках вместе с Public Cloud.

Оплата за реальное потребление - "Pay as you go", почасовой биллинг. Нет расходов на инфраструктуру.
Быстрый запуск необходимых ресурсов. Легкое масштабирование. Подготовленные образы ОС, возможность загрузки своего ISO.
Управление через удобные интерфейсы для пользователя и программиста через веб-интерфейс, командную строку, API.
Эксперты Foxcloud проконсультируют, научат и помогут запустить ваши IT-решения, перенести Ваши приложения в облако.
Современные ЦОДы уровня TIER III+ c мультирепликацией ресурсов. Надежная отказоустойчивая архитектура.
Вместе с Foxcloud откройте для себя облачные технологии по всему миру. Мы доступны в США, Европе, России и СНГ.
Превосходное соотношение цена/качество. Идеально для небольших приложений и простых задач или просто для тестов.
| Название инстанса | CPU | RAM | Disk | Цена в месяц | Цена в час |
|---|---|---|---|---|---|
| basic1.xs | 1 Ядро | 1 Gb | 20 Gb | 112.76 MDL | 0.16 MDL |
| basic1.s | 1 Ядро | 2 Gb | 50 Gb | 190.94 MDL | 0.27 MDL |
| basic1.m | 2 Ядра | 4 Gb | 100 Gb | 381.88 MDL | 0.53 MDL |
| basic1.l | 2 Ядра | 8 Gb | 200 Gb | 672.80 MDL | 0.93 MDL |
| basic1.xl | 4 Ядра | 16 Gb | 400 Gb | 1345.60 MDL | 1.87 MDL |
| basic1.xxl | 8 Ядер | 32 Gb | 600 Gb | 2473.20 MDL | 3.43 MDL |
Дисковое хранилище оптимизированное под высокий уровень IOPs. Идеально для задач чувствительных к скорости чтения и записи данных.
| Название инстанса | CPU | RAM | Disk | Цена в месяц | Цена в час |
|---|---|---|---|---|---|
| iops1.xs | 1 Ядро | 1 Gb | 10 Gb | 127.36 MDL | 0.18 MDL |
| iops1.s | 1 Ядро | 2 Gb | 20 Gb | 209.24 MDL | 0.29 MDL |
| iops1.m | 2 Ядра | 4 Gb | 40 Gb | 418.48 MDL | 0.58 MDL |
| iops1.l | 2 Ядра | 8 Gb | 80 Gb | 746.00 MDL | 1.04 MDL |
| iops1.xl | 4 Ядра | 16 Gb | 160 Gb | 1492.00 MDL | 2.07 MDL |
| iops1.xxl | 8 Ядер | 32 Gb | 320 Gb | 2984.00 MDL | 4.14 MDL |
| Название инстанса | CPU | RAM | Disk | Цена в месяц | Цена в час |
|---|---|---|---|---|---|
| ram1.xs | 1 Ядро | 8 Gb | 50 Gb | 2683.32 MDL | 3.73 MDL |
| ram1.s | 2 Ядра | 16 Gb | 50 Gb | 3092.64 MDL | 4.30 MDL |
| ram1.m | 2 Ядра | 32 Gb | 50 Gb | 3820.32 MDL | 5.31 MDL |
| ram1.l | 4 Ядра | 64 Gb | 50 Gb | 5366.64 MDL | 7.45 MDL |
| ram1.xl | 8 Ядер | 128 Gb | 50 Gb | 8459.28 MDL | 11.75 MDL |
| ram1.xxl | 16 Ядер | 256 Gb | 50 Gb | 14644.56 MDL | 20.34 MDL |
| Название инстанса | CPU | RAM | Disk | Цена в месяц | Цена в час |
|---|---|---|---|---|---|
| volume1.xs | 1 Ядро | 1 Gb | 0 Gb | 90.96 MDL | 0.13 MDL |
| volume1.s | 1 Ядро | 2 Gb | 0 Gb | 136.44 MDL | 0.19 MDL |
| volume1.m | 2 Ядра | 4 Gb | 0 Gb | 272.88 MDL | 0.38 MDL |
| volume1.l | 2 Ядра | 8 Gb | 0 Gb | 454.80 MDL | 0.63 MDL |
| volume1.xl | 4 Ядра | 16 Gb | 0 Gb | 909.60 MDL | 1.26 MDL |
| volume1.xxl | 8 Ядер | 32 Gb | 0 Gb | 1819.20 MDL | 2.53 MDL |

| до 6 Ядер | CPU |
| до 16 Гб | RAM |
| до 500 Гб | Стандартный диск |
| до 5 Тб | Трафик |
| до 500 Гб | Объектное хранилище |
|
Размещение |
|

| до 12 Ядер | CPU |
| до 48 Гб | RAM |
| до 2000 Гб | Стандартный диск |
| до 5 Тб | Трафик |
| до 3000 Гб | Объектное хранилище |
|
Размещение |
|

| до 50 Ядер | CPU |
| до 256 Гб | RAM |
| до 5000 Гб | Стандартный диск |
| до 5 Тб | Трафик |
| до 10000 Гб | Объектное хранилище |
|
Размещение |
|
Ответы на часто задаваемые вопросы о Public Cloud (IaaS).