Public Cloud (IaaS)
Iesire instantanee online cu billingul orar - toată infrastructura de cloud la îndemână cu Public Cloud.
Plata pentru consum real - "Pay as you go", facturare pe oră. Lipsa costurilor de infrastructură.
Lansare rapidă a resurselor necesare. Scalare ușoară. Imagini de sistem de operare pregătite, capacitatea de a încărca ISO-ul.
Gestiune prin interfețe prietenoase pentru utilizator și programator prin interfața web, linia de comandă, API.
Experții Foxcloud vă vor sfătui, învăța și ajuta la lansarea soluțiilor IT, la transferul aplicațiilor dvs. în cloud.
Centre de date moderne la nivel TIER III+ cu multiplicarea resurselor. Arhitectură robustă de rezistență.
Descoperă tehnologia cloud cu Foxcloud în întreaga lume. Suntem disponibili în SUA, Europa de Vest și Europa de Est, Rusia.
Raport calitate/preț excelent. Ideal pentru aplicații mici și sarcini simple sau doar pentru teste.
Denumire instanței | CPU | RAM | Disk | Preț lunar | Preț pe oră |
---|---|---|---|---|---|
basic1.xs | 1 Nucleu | 1 Gb | 20 Gb | 116.08 MDL | 0.16 MDL |
basic1.s | 1 Nucleu | 2 Gb | 50 Gb | 196.52 MDL | 0.27 MDL |
basic1.m | 2 Nuclee | 4 Gb | 100 Gb | 393.04 MDL | 0.55 MDL |
basic1.l | 2 Nuclee | 8 Gb | 200 Gb | 692.40 MDL | 0.96 MDL |
basic1.xl | 4 Nuclee | 16 Gb | 400 Gb | 1384.80 MDL | 1.92 MDL |
basic1.xxl | 8 Nuclee | 32 Gb | 600 Gb | 2545.60 MDL | 3.54 MDL |
Disc storage optimizat pentru nivelul IOPs înalt. Ideal pentru sarcini sensibile la viteza de citire și scriere a datelor.
Denumire instanței | CPU | RAM | Disk | Preț lunar | Preț pe oră |
---|---|---|---|---|---|
iops1.xs | 1 Nucleu | 1 Gb | 10 Gb | 131.18 MDL | 0.18 MDL |
iops1.s | 1 Nucleu | 2 Gb | 20 Gb | 215.52 MDL | 0.30 MDL |
iops1.m | 2 Nuclee | 4 Gb | 40 Gb | 431.04 MDL | 0.60 MDL |
iops1.l | 2 Nuclee | 8 Gb | 80 Gb | 768.40 MDL | 1.07 MDL |
iops1.xl | 4 Nuclee | 16 Gb | 160 Gb | 1536.80 MDL | 2.13 MDL |
iops1.xxl | 8 Nuclee | 32 Gb | 320 Gb | 3073.60 MDL | 4.27 MDL |
Denumire instanței | CPU | RAM | Disk | Preț lunar | Preț pe oră |
---|---|---|---|---|---|
ram1.xs | 1 Nucleu | 8 Gb | 50 Gb | 2763.56 MDL | 3.84 MDL |
ram1.s | 2 Nuclee | 16 Gb | 50 Gb | 3185.12 MDL | 4.42 MDL |
ram1.m | 2 Nuclee | 32 Gb | 50 Gb | 3934.56 MDL | 5.46 MDL |
ram1.l | 4 Nuclee | 64 Gb | 50 Gb | 5527.12 MDL | 7.68 MDL |
ram1.xl | 8 Nuclee | 128 Gb | 50 Gb | 8712.24 MDL | 12.10 MDL |
ram1.xxl | 16 Nuclee | 256 Gb | 50 Gb | 15082.48 MDL | 20.95 MDL |
Denumire instanței | CPU | RAM | Disk | Preț lunar | Preț pe oră |
---|---|---|---|---|---|
volume1.xs | 1 Nucleu | 1 Gb | 0 Gb | 93.68 MDL | 0.13 MDL |
volume1.s | 1 Nucleu | 2 Gb | 0 Gb | 140.52 MDL | 0.20 MDL |
volume1.m | 2 Nuclee | 4 Gb | 0 Gb | 281.04 MDL | 0.39 MDL |
volume1.l | 2 Nuclee | 8 Gb | 0 Gb | 468.40 MDL | 0.65 MDL |
volume1.xl | 4 Nuclee | 16 Gb | 0 Gb | 936.80 MDL | 1.30 MDL |
volume1.xxl | 8 Nuclee | 32 Gb | 0 Gb | 1873.60 MDL | 2.60 MDL |
până la 6 Nuclee | CPU |
până la 16 Gb | RAM |
până la 500 Gb | Standart Disk |
până la 5 Tb | Trafic |
până la 500 Gb | Obgect storage |
Locație |
până la 12 Nuclee | CPU |
până la 48 Gb | RAM |
până la 2000 Gb | Standart Disk |
până la 5 Tb | Trafic |
până la 3000 Gb | Obgect storage |
Locație |
până la 50 Nuclee | CPU |
până la 256 Gb | RAM |
până la 5000 Gb | Standart Disk |
până la 5 Tb | Trafic |
până la 10000 Gb | Obgect storage |
Locație |
Răspunsuri la întrebări frecvente despre Public Cloud (IaaS).